Nuevo nomenclador de ioma

ASOCIACION DE CODIGOS
CODIGO NUEVO CODIGO ANTERIOR ZONA DESCRIPCION NIVEL AYUDANTE UTM
707701 881810 SIN ESPECIFICAR Eco stress farmacológico. 7 0 52
707702 170110 SIN ESPECIFICAR Cardioversion electrica progranmada bifasica 7 0 52
707A01 SIN ESPECIFICAR (705608) - (705608) - Eco dopler periférico arterial bilateral 4 0 33
707A02 SIN ESPECIFICAR (705609) - (705609) - Eco dopler periférico venoso bilateral. 4 0 33
707A03 SIN ESPECIFICAR (705563) - (705563) - Ecocardiograma completo doppler color. 4 0 33
707A04 SIN ESPECIFICAR (705552) - (705552) - Ecocardiograma doppler color - fetal. 4 0 33
707A05 SIN ESPECIFICAR (705562) - (705562) - Eco dopler arterial carotideo bilateral. 4 0 33
708001 SIN ESPECIFICAR B4- TRATAMIENTO CON ITRIO 90 PARA TUMORES Y/O METASTASIS 10 0 217
708002 SIN ESPECIFICAR B 5- TRATAMIENTO CON SAMARIO 153 10 0 217
708003 SIN ESPECIFICAR B 6 -TRATAMIENTO CON RADIO 223 10 0 217
708004 SIN ESPECIFICAR B 7 -TRATAMIENTO CON LUTECIO 177 10 0 217
708101 882602A0 SIN ESPECIFICAR A- CENTELLOGRAFIA  LINEAL DE TIROIDES 1 0 18
708102 882602B0 SIN ESPECIFICAR B- CENTELLOGRAFIA TIROIDES / MEDIASTINO 1 0 18
708103 882603A0 SIN ESPECIFICAR A-  CAMARA GAMMA PLANAR ESTATICA TIROIDEA 1 0 18
708104 882603F0 SIN ESPECIFICAR F- CAMARA GAMMA PLANAR ESTATICA DE GLANDULAS SALIVALES 1 0 18
708105 SIN ESPECIFICAR G- CAMARA GAMMA PLANAR ESTATICA HEPATICA 1 0 18
708106 SIN ESPECIFICAR H- CAMARA GAMMA PLANAR ESTATICA ESPLENICA 1 0 18
708107 882603I0 SIN ESPECIFICAR I- CAMARA GAMMA PLANAR ESTATICA CEREBRAL ( 4 POSICIONES) 1 0 18
708108 882603K0 SIN ESPECIFICAR K- CAMARA GAMMA PLANAR ESTATICA DE MAMA 1 0 18
708109 882603L0 SIN ESPECIFICAR L- CAMARA GAMMA PLANAR ESTATICA RENAL 1 0 18
Mostrando registros del 2401 al 2420 de un total de 2909 registros