Nuevo nomenclador de ioma

ASOCIACION DE CODIGOS
CODIGO NUEVO CODIGO ANTERIOR ZONA DESCRIPCION NIVEL AYUDANTE UTM
735442 88344400 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA CON RECONSTRUCCIÓN 3-D, 1ERA EXPOSICIÓN. 4 0 15
735443 88344401 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA CON RECONSTRUCCIÓN 3-D, 2DA EXPOSICIÓN Y SUBSIGUIEN 4 0 15
735444 88349000 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE CEREBRO. 4 0 15
735445 883490 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE CRÁNEO. 4 0 15
735446 88349101 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE ÓRBITAS. 4 0 15
735447 88349102 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE HIPÓFISIS. 4 0 15
735448 88349103 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE OÍDO. 4 0 15
735449 88349104 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE MACIZO FACIAL. 4 0 15
735450 88349105 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE SENOS PARANASALES. 4 0 15
735451 88349106 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE DE CUELLO. 4 0 15
735452 88349106 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE TIROIDEA. 4 0 15
735453 88349107 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE FARINGE/LARINGE. 4 0 15
735454 88349300 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE TORÁCICA. 4 0 15
735455 88349400 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE DE PELVIS ÓSEA. 4 0 15
735456 88349401 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE CADERAS. 4 0 15
735457 88349402 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE RODILLA/RODILLAS. 4 0 15
735458 88349403 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE TOBILLOS. 4 0 15
735459 88349404 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE PIES. 4 0 15
735460 88349405 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE HOMBROS. 4 0 15
735461 88349406 SIN ESPECIFICAR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTICORTE DE CODO. 4 0 15
Mostrando registros del 2861 al 2880 de un total de 2909 registros